| Información Financiera | Vigente |
|---|---|
| Estado Financiero 4Q 2025 | Descargar PDF |
| Estado Financiero 4Q Dictaminado 2025 | Descargar PDF |
| Reporte Anual 2025 | Descargar PDF |
| Eventos Relevantes | Vigente |
|---|---|
| 09/09/2025 | Descargar PDF |
| 30/09/2025 | Descargar PDF |
| 11/11/2025 | Descargar PDF |
| 03/12/2025 | Descargar PDF |
| 10/12/2025 | Descargar PDF |
La publicación de la información financiera y eventos relevantes en el portal web por parte de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de Emisor, deriva del Art. 75 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores (Circular Única de Emisoras).
Subir